
Schnelle Antwort
Augenärzt:innen verdienen 2026 in Praxis 7.500-10.500 € brutto/Monat, in Klinik-TVöD-Ä 5.800-8.500 €, im MVZ 8.500-12.500 €. Selbständige Niederlassung: 130.000-280.000 € Inhaber-Gewinn jährlich. OP-Spezialisierung (Katarakt, Lasik) bis 400.000 € pro Jahr. Niederlassung kostet 350.000-800.000 €.
Augenarzt-Gehalt-Modelle 2026
| Modell | Einstieg | 8-12 Jahre | Top |
|---|---|---|---|
| Praxis-Anstellung | 7.500 € | 9.000 € | 10.500 € |
| Klinik TVöD-Ä EG 14 | 5.800 € | 7.000 € | 8.500 € |
| Klinik TVöD-Ä EG 15 (Oberarzt) | 7.300 € | 8.700 € | 10.500 € |
| MVZ | 8.500 € | 10.500 € | 12.500 € |
| MVZ + OP-Bonus | 9.000 € | 11.500 € | 14.000 € |
| Selbstständig (ohne OP) | 100.000 €/J | 160.000 €/J | 220.000 €/J |
| Selbstständig (mit OP-Saal) | 130.000 €/J | 220.000 €/J | 400.000 €/J |
Bundesland-Vergleich
| Bundesland | Median Praxis 2026 |
|---|---|
| Bayern | 9.500 € |
| Baden-Württemberg | 9.300 € |
| Hamburg | 9.200 € |
| Hessen | 9.000 € |
| Berlin | 8.900 € |
| NRW | 8.700 € |
| Niedersachsen | 8.300 € |
| Sachsen | 7.500 € |
| Thüringen | 7.300 € |

Klinik-TVöD-Ä Stufen
| Stufe | EG 14 (Facharzt) | EG 15 (Oberarzt) |
|---|---|---|
| Stufe 1 | 5.800 € | 7.300 € |
| Stufe 3 (3 J) | 6.700 € | 8.300 € |
| Stufe 5 (9 J) | 7.500 € | 9.200 € |
| Stufe 6 (15+ J) | 8.500 € | 10.500 € |
OP-Spezialisierungen
Der finanzielle Hebel des Augenarzt-Berufs liegt in OP-Schwerpunkten.
| OP-Spezialisierung | Privatpreis pro OP | OPs pro Jahr (typ.) | Mehr-Umsatz |
|---|---|---|---|
| Katarakt (grauer Star) | 1.500-3.500 € | 250-500 | 50.000-150.000 € |
| Lasik (refraktive Chirurgie) | 2.000-4.500 € pro Auge | 100-300 | 30.000-100.000 € |
| ICL (intraokulare Linse) | 3.500-6.000 € pro Auge | 50-150 | 20.000-80.000 € |
| Glaukom-Operationen | 800-2.500 € | 80-200 | 15.000-50.000 € |
| Lid-Operationen (oculoplastisch) | 800-3.500 € | 60-180 | 10.000-50.000 € |
| Netzhaut-Operationen | 2.500-8.000 € (Klinik) | 30-100 | 30.000-100.000 € |
OP-Praxen erreichen 280.000-400.000 € Brutto-Gewinn vs. 130.000-220.000 € bei reinen Diagnostik-Praxen.
Selbstständigkeit als Augenarzt
| Jahr | Median Inhaber-Gewinn (ohne OP) | Mit OP-Saal | Top |
|---|---|---|---|
| Jahr 1-2 | 90.000 € | 130.000 € | 180.000 € |
| Jahr 3-5 | 130.000 € | 200.000 € | 280.000 € |
| Jahr 6-12 | 180.000 € | 280.000 € | 380.000 € |
| Jahr 13+ | 220.000 € | 350.000 € | 480.000 € |
Investitionskosten
| Posten | Ohne OP | Mit OP |
|---|---|---|
| Praxis-Übernahme | 250.000-400.000 € | 400.000-700.000 € |
| Diagnostik-Equipment (OCT, Funduskamera) | 80.000-180.000 € | 80.000-180.000 € |
| OP-Equipment (Phaco-Maschine, Mikroskop) | · | 200.000-450.000 € |
| Praxisausstattung | 30.000-80.000 € | 50.000-120.000 € |
| Total | 350.000-650.000 € | 730.000-1.450.000 € |
Patient:innen-Strukturen
Eine Standard-Augenarztpraxis hat 2026 etwa:
- Routine-Untersuchungen: 35-45 %
- Brillen-Verordnungen: 20-25 %
- Glaukom-Kontrollen: 10-15 %
- Privatpatienten-Selbstzahler: 10-20 %
- OP-Kontrollen + Pre-OP: 10-15 %
In OP-Praxen verschiebt sich auf:
- OP-Termine: 25-35 %
- OP-Vorbereitung + Nachsorge: 20-25 %
- Routine-Diagnostik: 30-40 %
Karriere-Pfade
Pfad A: Praxis-Anstellung mit OP-Spezialisierung
- Nach 5 Jahren: 8.500 €
- Nach 10 Jahren: 9.500 € + 200 € OP-Bonus
- Nach 20 Jahren: 10.500 € + 400 € OP-Bonus
Pfad B: Klinik-Karriere
- Nach 5 Jahren: TVöD EG 14 Stufe 3, 6.700 €
- Nach 10 Jahren: TVöD EG 15 Stufe 4, 8.700 €
- Nach 20 Jahren: leitende:r Oberarzt EG 16, 10.500-13.000 €
Pfad C: MVZ + OP-Lead
- Nach 5 Jahren: 9.500 € MVZ
- Nach 10 Jahren: 12.500 € als OP-Lead
- Nach 20 Jahren: 14.000-20.000 € als MVZ-Geschäftsführer:in
Pfad D: Selbstständigkeit + OP-Saal
- Jahr 6-7: 130.000 € (Aufbau, mit OP-Saal)
- Jahr 8-12: 220.000 €
- Jahr 18+: 350.000-480.000 €
Augenarzt vs. andere Fachärzte
| Aspekt | Augenarzt | Hausarzt | Kinderarzt |
|---|---|---|---|
| Praxis-Gehalt 2026 | 7.500-10.500 € | 6.500-9.500 € | 6.500-9.500 € |
| MVZ Top | 12.500 € | 11.000 € | 11.000 € |
| Selbst. Top | 280.000 €/J | 220.000 €/J | 200.000 €/J |
| Selbst. mit OP | 400.000 €/J | · | · |
| Investition | 350.000-800.000 € | 200.000-500.000 € | 200.000-450.000 € |
| Patient:innen pro Tag | 40-70 (mit OCT) | 50-70 | 30-50 |
Häufige Fehler in der Augenarzt-Karriere
Fehler 1: OP-Schwerpunkt nicht aufbauen
Reine Diagnostik-Praxen sind 30-50 % weniger profitabel als OP-Praxen. OP-Spezialisierung ist der wirtschaftliche Hebel im Augenarzt-Beruf.
Fehler 2: Falscher OP-Saal-Standort
OP-Saal in einer kleinen Stadt mit < 80.000 Einwohner:innen rentiert sich oft nicht (zu wenig OP-Volumen). Ideal: Mittelstadt 100.000-300.000 oder Vorort von Großstadt.
Fehler 3: Diagnostik-Equipment zu spät modernisieren
OCT-Geräte (Optical Coherence Tomography) sind 2026 Standard. Wer ohne OCT diagnostiziert, verliert 30-40 % der GKV-Pauschalen.
Fehler 4: MVZ-Anbindung nicht prüfen
In manchen Regionen ist MVZ-Anbindung profitabler als Solo-Niederlassung. Mit weniger Eigenkapital + höhere Gehälter.
Fehler 5: MFA-Augenarzt-Spezialisierung unterschätzen
MFA mit Augenarzt-Spezialisierung übernehmen Sehtests, Tonometrie, OCT-Vorbereitung. Investition 2.500 € für 250-450 € MFA-Plus, ROI nach 12 Monaten.
OP-Saal vs. Konsiliar-Modell
Augenärzt:innen mit OP-Schwerpunkt haben zwei Modelle:
A. Eigener OP-Saal (200.000-450.000 € Investition)
- Vorteil: Kontrolle, kein Honorar-Splitting
- Nachteil: hohe Investition, Auslastung-Risiko
B. Konsiliar-Modell (kein eigener OP-Saal)
- Vorteil: niedrige Investition
- Nachteil: 30-40 % Honorar-Splitting mit Klinik
- Ideal für junge Augenärzt:innen ohne Eigenkapital
Quellen
- Bundesagentur für Arbeit: Berufsdarstellung Augenheilkunde.
- Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV): KV-Honorardaten.
- Bundesärztekammer: TVöD-Ä-Daten.
- Hausarzt-Gehalt 2026: Vergleich.
- Kinderarzt-Gehalt 2026: Facharzt-Vergleich.
- MFA-Gehalt 2026: MFA als Praxis-Personal.
Letzte inhaltliche Aktualisierung: 26. April 2026.
