
Schnelle Antwort
Hautärzt:innen verdienen 2026 in Praxis 7.500-10.500 €, MVZ 8.500-12.500 €, selbständig 130.000-280.000 € Brutto-Gewinn jährlich. Ästhetische Dermatologie als Schwerpunkt: bis 450.000 € pro Jahr. Niederlassung kostet 300.000-700.000 €. Hautarzt-Mangel führt zu 4-6 Monaten Wartezeit auf Termine.
Gehalt-Modelle 2026
| Modell | Einstieg | 8-12 Jahre | Top |
|---|---|---|---|
| Praxis-Anstellung | 7.500 € | 9.000 € | 10.500 € |
| Klinik TVöD-Ä EG 14 | 5.800 € | 7.000 € | 8.500 € |
| Klinik TVöD-Ä EG 15 (Oberarzt) | 7.300 € | 8.700 € | 10.500 € |
| MVZ | 8.500 € | 10.500 € | 12.500 € |
| Selbstständig (GKV-Schwerpunkt) | 100.000 €/J | 170.000 €/J | 220.000 €/J |
| Selbstständig (ästhetisch) | 180.000 €/J | 300.000 €/J | 450.000 €/J |
Ästhetische Dermatologie als Wirtschafts-Hebel
| Behandlung | Privatpreis | Patient:innen pro Jahr (typ.) |
|---|---|---|
| Botox-Behandlung | 250-700 € | 200-500 |
| Hyaluron-Filler | 350-900 € | 100-300 |
| Laser-Haarentfernung | 80-300 € pro Sitzung | 300-800 |
| Microneedling | 150-400 € pro Sitzung | 100-300 |
| Chemisches Peeling | 80-300 € pro Sitzung | 200-500 |
| Krampfader-Lasertherapie | 800-2.500 € | 50-150 |
Eine ästhetisch fokussierte Praxis (40-60 % ästhetisch) erreicht 80.000-180.000 € extra Jahres-Umsatz.

Selbstständigkeit
| Jahr | GKV-Schwerpunkt | 50/50 GKV/Ästhetisch | 70 % Ästhetisch |
|---|---|---|---|
| Jahr 1-2 | 90.000 € | 130.000 € | 180.000 € |
| Jahr 3-5 | 130.000 € | 200.000 € | 280.000 € |
| Jahr 6-12 | 180.000 € | 280.000 € | 380.000 € |
| Jahr 13+ | 220.000 € | 350.000 € | 450.000 € |
Allergologie als Sub-Schwerpunkt
| Leistung | GKV-Pauschale | Patient:innen pro Quartal |
|---|---|---|
| Pricktest (Allergie-Diagnostik) | 35-80 € | 150-300 |
| Provokationstest | 80-180 € | 30-80 |
| Hyposensibilisierung Initial | 250-500 € | 80-200 (3-5 J) |
| Hyposensibilisierung Erhalt | 50-150 € | 200-400 |
Eine Praxis mit Allergologie-Schwerpunkt generiert 70.000-130.000 € extra Quartals-Umsatz.
Karriere-Pfade
Pfad A: Praxis mit ästhetischem Schwerpunkt
- Nach 5 Jahren: 8.500 €
- Nach 10 Jahren: 9.500 € + Bonus
- Nach 20 Jahren: 10.500 € + ästhetischer Bonus
Pfad B: Klinik (Dermato-Onkologie)
- Nach 5 Jahren: TVöD EG 14 Stufe 3, 6.700 €
- Nach 10 Jahren: TVöD EG 15 Stufe 4, 8.700 €
- Nach 20 Jahren: EG 16 Lead, 10.500-13.000 €
Pfad C: MVZ + Hautzentrum
- Nach 5 Jahren: 9.500 € MVZ
- Nach 10 Jahren: 12.500 € als Schwerpunkt-Lead
- Nach 20 Jahren: 14.000-20.000 € als MVZ-GF
Pfad D: Selbstständigkeit + Ästhetik
- Jahr 6-7: 180.000 €
- Jahr 8-12: 280.000 €
- Jahr 18+: 380.000-450.000 €
Quellen
- Bundesagentur für Arbeit: Berufsdarstellung Dermatologie.
- Kassenärztliche Bundesvereinigung: KV-Honorardaten.
- Bundesärztekammer: TVöD-Ä-Daten.
- Hausarzt-Gehalt 2026: Vergleich.
- Augenarzt-Gehalt 2026: OP-Spezialisierungs-Vergleich.
- MFA-Gehalt 2026: MFA-Praxis-Personal.
Letzte inhaltliche Aktualisierung: 26. April 2026.
